LID-141847
Bio-group: bryophyta | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(moss)
Herbarium number: KPABG(moss) № 128054
Label name: Campylium stellatum
Species & Identifications
-
Campylium stellatum | Det: T.P.Drugova | Date: 10.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Sanionia uncinata | Det: T.P.Drugova | Date: 10.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Bryum bimum | Det: T.P.Drugova | Date: 10.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Pohlia cruda | Det: T.P.Drugova | Date: 10.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Flexitrichum flexicaule | Det: T.P.Drugova | Date: 10.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Bryum pallens | Det: T.P.Drugova | Date: 10.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Brachythecium turgidum | Det: T.P.Drugova | Date: 10.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Eurhynchiastrum pulchellum | Det: T.P.Drugova | Date: 10.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 0 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 23.08.2022
|
Leg. name: С.В. Дудов, Е.И. Копеина, Т.В. Полошевец |
Leg. num.: 2-4
Location: Russia
.
Тазовский район. Верховья р. Лэруй-Яха. Верхняя часть склона на правом борте. Бугры криогенного (d=40-100 cm, ромбовидной формы) и биогенного (d=20-30 cm, h=15 cm) происхождения. Понижения между криогенными буграми h=10 cm, l=10 cm. Глеезем окисленный глеевый слабогумуссированный среднесуглинистый мерзлотный, мерзлотные трещины иногда заполненны торфом. Дриадовая моховая вытоптанная тундра.