LID-142072
Bio-group: bryophyta | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(moss)
Herbarium number: KPABG(moss) № 128275
Label name: Pleurozium schreberi
Species & Identifications
-
Pleurozium schreberi | Det: T.P.Drugova | Date: 26.09.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Oncophorus demetrii | Det: T.P.Drugova | Date: 26.09.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Distichium sp. | Det: T.P.Drugova | Date: 26.09.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Bartramia pomiformis | Det: T.P.Drugova | Date: 26.09.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Brachythecium turgidum | Det: T.P.Drugova | Date: 26.09.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Campylium stellatum | Det: T.P.Drugova | Date: 26.09.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Scorpidium revolvens | Det: T.P.Drugova | Date: 26.09.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Bryoerythrophyllum recurvirostrum | Det: T.P.Drugova | Date: 26.09.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Примечание к определению: spor.
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 0 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 22.08.2022
|
Leg. name: С.В. Дудов, Е.И. Копеина, Т.В. Полошевец |
Leg. num.: 20-16
Location: Russia
.
Тазовский район. Долина р. Халцыней-Яха, пологий склон, микрорельеф кочкарный (h до 20 см, d до 50 см); площадь мерзлотного пучения (голого грунта) 5%, почва - суглеезем окисленно глеевый среднесуглинистый, осоковая моховая тундра с ивой.