LID-406234
Bio-group: bryophyta | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(hepatics)
Herbarium number: KPABG(hepatics) № 12791
Label name: Rhabdoweisia fugax
Species & Identifications
-
Rhabdoweisia fugax | Det: A.Yu.Likhachev | Date: —cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Desmatodon latifolius | Det: A.Yu.Likhachev | Date: —cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Andreaea rupestris | Det: A.Yu.Likhachev | Date: —cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Bartramia ithyphylla | Det: A.Yu.Likhachev | Date: —cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Racomitrium microcarpon | Det: A.Yu.Likhachev | Date: —cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Heterocladium dimorphum | Det: A.Yu.Likhachev | Date: —cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Hymenoloma crispulum | Det: A.Yu.Likhachev | Date: —cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 0 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 23.07.2004
|
Leg. name: O.A.Belkina |
Leg. num.: Б10-2-04
Location: Russia
, ООПТ / Заповедник: Lapland State Nature Biosphere Reserve.
Сальные тундры. Южные склоны Сальных тундр. Перевал, разделяющий бассейны рек Вува и Печа, в 6,5 км к востоку от вершины г. Вуим (у г. ""Коническая""), горно-тундровый пояс. Скалы ЮВ экспозиции. В углублении скалы, местами с сочащейся водой, у основания.