speciesiexp
| file | Species |
LID |
Leg.num. |
|---|---|---|---|
|
Lyngbya sp. | 606200 | SM1.1 |
|
Lyngbya sp. | 606270 | |
|
Lyngbya sp. | 606304 | |
|
Lyngbya sp. | 606306 | |
|
Lyngbya sp. | 606309 | |
|
Lyngbya sp. | 606310 | |
|
Lyngbya sp. | 606312 | |
|
Lyngbya sp. | 606314 | |
|
Lyngbya sp. | 606315 | |
|
Lyngbya sp. | 606316 | |
|
Lyngbya sp. | 606317 | |
|
Lyngbya sp. | 606318 | |
|
Lyngbya sp. | 606319 | |
|
Lyngbya sp. | 700001 | |
|
Lyngbya sp. | 700002 | |
|
Lyngbya sp. | 700003 | |
|
Lyngbya sp. | 700004 | |
|
Lyngbya sp. | 700005 | |
|
Lyngbya sp. | 700011 | |
|
Lyngbya sp. | 700011 | |
|
Lyngbya sp. | 700012 | |
|
Lyngbya sp. | 700013 | |
|
Lyngbya sp. | 700015 | |
|
Lyngbya sp. | 700016 | |
|
Lyngbya sp. | 700025 | |
|
Lyngbya sp. | 700036 | |
|
Lyngbya sp. | 700048 | |
|
Lyngbya sp. | 700049 | |
|
Lyngbya sp. | 700050 | |
|
Lyngbya sp. | 700051 | |
|
Lyngbya sp. | 700051 | |
|
Lyngbya sp. | 700085 | |
|
Lyngbya sp. | 760000 | 14_nq1 |
|
Lyngbya sp. | ||
|
Lyngbya sp. | ||
|
Lyngbya sp. |



































