LID-604643
Bio-group: cyanoprocaryota | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(cyano)
Herbarium number: KPABG(cyano) № 1006
Label name: Chroococcus cohaerens
Species & Identifications
-
Chroococcus cohaerens | Det: Shalygin S. | Date: 25.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa compacta | Det: Shalygin S. | Date: 25.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsopsis magma | Det: Shalygin S. | Date: 25.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Stigonema ocellatum | Det: Shalygin S. | Date: 25.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus turicensis | Det: Shalygin S. | Date: 25.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa kuetzingiana | Det: Shalygin S. | Date: 25.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Phormidiochaete nordstedtii | Det: Shalygin S. | Date: 25.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Solentia sp. | Det: Shalygin S. | Date: 25.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 0 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 29.08.2010
|
Leg. name: Shalygin S. |
Leg. num.: 10-1-10
Location: None
.
Хр. Сальные тундры, склон г. Вуим южной эксп., скалы. Горная тундра. Глыба. 1,5 м. Низкая освещенность. Наклонная. Сыро
Photo Archive