LID-604699
Bio-group: cyanoprocaryota | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(cyano)
Herbarium number: KPABG(cyano) № 1073
Label name: Nostoc sp.
Species & Identifications
-
Nostoc sp. | Det: Shalygin S. | Date: -001698-11-25T19:52:20.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Aphanocapsa muscicola | Det: Shalygin S. | Date: -001698-11-25T19:52:20.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa sp. | Det: Shalygin S. | Date: -001698-11-25T19:52:20.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Stigonema ocellatum | Det: Shalygin S. | Date: -001698-11-25T19:52:20.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa biformis | Det: Shalygin S. | Date: -001698-11-25T19:52:20.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Schizothrix calcicola | Det: Shalygin S. | Date: -001698-11-25T19:52:20.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Synechococcus elongatus | Det: Shalygin S. | Date: -001698-11-25T19:52:20.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 0 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 31.08.2010
|
Leg. name: Shalygin S. |
Leg. num.: 43-2-10
Location: None
.
Хр. Сальные тундры, долина р. Суабвой, левый берег, скалы. Смешанный лес. Заболоченная полочка (1 м). Высокая освещенность. Горизонталь. Сыро
Photo Archive