LID-604719
Bio-group: cyanoprocaryota | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(cyano)
Herbarium number: KPABG(cyano) № 1097
Label name: Aphanocapsa muscicola
Species & Identifications
-
Aphanocapsa muscicola | Det: Shalygin S. | Date: -001698-12-28T19:52:21.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Aphanocapsa fusco-lutea | Det: Shalygin S. | Date: -001698-12-28T19:52:21.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Calothrix sp. | Det: Shalygin S. | Date: -001698-12-28T19:52:21.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Hassallia byssoidea | Det: Shalygin S. | Date: -001698-12-28T19:52:21.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Synechococcus elongatus | Det: Shalygin S. | Date: -001698-12-28T19:52:21.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Calothrix brevissima | Det: Shalygin S. | Date: -001698-12-28T19:52:21.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus varius | Det: Shalygin S. | Date: -001698-12-28T19:52:21.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Leptolyngbya valderiana | Det: Shalygin S. | Date: -001698-12-28T19:52:21.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Nostoc paludosum | Det: Shalygin S. | Date: -001698-12-28T19:52:21.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Stigonema ocellatum | Det: Shalygin S. | Date: -001698-12-28T19:52:21.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Tolypothrix distorta | Det: Shalygin S. | Date: -001698-12-28T19:52:21.000Zcf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 0 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 03.09.2010
|
Leg. name: Shalygin S. |
Leg. num.: 50-2-10
Location: None
.
Хр. Сальные тундры, долина истока р. Ватсуой, влажные скалы южной эксп. Горная тундра. Трещиноватая глыба, полочка под козырьком. Высокая освещенность. Наклонная. Сыро
Photo Archive