LID-604727
Bio-group: cyanoprocaryota | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(cyano)
Herbarium number: KPABG(cyano) № 1105
Label name: Gloeobacter violaceus
Species & Identifications
-
Gloeobacter violaceus | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa rupicola | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Leptolyngbya valderiana | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Stigonema ocellatum | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus pallidus | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Fischerella muscicola | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa compacta | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa violascea | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Scytonema mirabile | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Tolypothrix sp. | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 0 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 05.09.2010
|
Leg. name: Shalygin S. |
Leg. num.: 62-2-10
Location: None
.
Хр. Нявка-тундра, г. Мантпахк, озёра озёра, литораль озера. Горная тундра. Валун под козырьком. Низкая освещенность. Наклонная. Сыро
Photo Archive