LID-604733
Bio-group: cyanoprocaryota | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(cyano)
Herbarium number: KPABG(cyano) № 1111
Label name: Hapalosiphon pumilus
Species & Identifications
-
Hapalosiphon pumilus | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Nostoc sp. | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus quaternarius | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Merismopedia glauca | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Aphanothece microscopica | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsopsis crepidinum | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Stigonema ocellatum | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Synechococcus brunneolus | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Synechocystis aquatilis | Det: Shalygin S. | Date: 28.01.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 200 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 05.09.2010
|
Leg. name: Shalygin S. |
Leg. num.: 68-1-10
Location: None
.
Хр. Нявка-тундра, северный берег оз. Нявка. Болото с осоками и сфагнами в смешенном лесу. -1 см. Средняя освещенность. Под водой
Photo Archive