LID-605037
Bio-group: cyanoprocaryota | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(cyano)
Herbarium number: KPABG(cyano) № 2156
Label name: Calothrix parietina
Species & Identifications
-
Calothrix parietina | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus pallidus | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeothece confluens | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Tolypothrix tenuis | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Aphanothece stagnina | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus cohaerens | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus sp. | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Synechococcus elongatus | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 100 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 16.08.2011
|
Leg. name: Shalygin S. |
Leg. num.: 21-1-11Chu
Location: None
.
Южная оконечность хр. Чуна тундра, склон г. Пяткачорр С. эксп., подножие скал (3 м),. Горная тунда. Глыба. Высокая освещенность. Вертикаль. Сыро
Photo Archive