LID-605040
Bio-group: cyanoprocaryota | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(cyano)
Herbarium number: KPABG(cyano) № 2222
Label name: Stigonema mamillosum
Species & Identifications
-
Stigonema mamillosum | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Aphanothece saxicola | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Calothrix parietina | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus turgidus | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Nostoc sp. | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus sp. | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeothece palea | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Stigonema minutum | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 100 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 16.08.2011
|
Leg. name: Shalygin S. |
Leg. num.: 22-3-11Chu
Location: None
.
Южная оконечность хр. Чуна тундра, склон г. Пяткачорр С. эксп., подножие скал (3 м),. Горная тунда. Глыба под навесом. Высокая освещенность. Горизонталь. Сыро
Photo Archive