LID-605053
Bio-group: cyanoprocaryota | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(cyano)
Herbarium number: KPABG(cyano) № 2248
Label name: Aphanothece castagnei
Species & Identifications
-
Aphanothece castagnei | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus pallidus | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Cyanosarcina sp. | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Phormidium sp. | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus cohaerens | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus turgidus | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa compacta | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Pseudoscytonema subclavatum | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 100 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 16.08.2011
|
Leg. name: Shalygin S. |
Leg. num.: 30-1-11Chu
Location: None
.
Хр. Чуна тундра, урочище Акванюатский Перевал (между г. Ыллчорр и г. Райненчорр), медленнотекущий маленький ручей. Горная тунда. Подножие небольшого валуна. Средняя освещенность. Наклонная. Сыро
Photo Archive