LID-605099
Bio-group: cyanoprocaryota | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(cyano)
Herbarium number: KPABG(cyano) № 2458
Label name: Nostoc sp.
Species & Identifications
-
Nostoc sp. | Det: Shalygin S. | Date: 09.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Aphanothece castagnei | Det: Shalygin S. | Date: 09.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Nostoc commune | Det: Shalygin S. | Date: 09.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Tolypothrix sp. | Det: Shalygin S. | Date: 09.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Aphanocapsa muscicola | Det: Shalygin S. | Date: 09.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus tenax | Det: Shalygin S. | Date: 09.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus turgidus | Det: Shalygin S. | Date: 09.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Stigonema sp. | Det: Shalygin S. | Date: 09.11.2010cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 200 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 02.07.2010
|
Leg. name: Shalygin S. |
Leg. num.: 8-03-10_Seyd
Location: None
.
Южная оконечность хр. Чуна тундра, южный макросклон г. Сейднотчорр (ЮВ эксп.), скалы, нора. Березовое криволесье. Глыба. Низкая освещенность. Наклонная. Сыро
Photo Archive