LID-760080
Bio-group: cyanoprocaryota | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(cyano)
Herbarium number: KPABG(cyano) № 4201
Label name: Aphanocapsa sp.
Species & Identifications
-
Aphanocapsa sp. | Det: Davydov D. | Date: 19.12.2019cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Calothrix parietina | Det: Davydov D. | Date: 19.12.2019cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus spelaeus | Det: Davydov D. | Date: 19.12.2019cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Dichothrix gypsophila | Det: Davydov D. | Date: 19.12.2019cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeothece confluens | Det: Davydov D. | Date: 19.12.2019cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Leptolyngbya gracillima | Det: Davydov D. | Date: 19.12.2019cf.: Да | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Petalonema incrustans | Det: Davydov D. | Date: 19.12.2019cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Stigonema informe | Det: Davydov D. | Date: 19.12.2019cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Nostoc commune | Det: Davydov D. | Date: 19.12.2019cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa compacta | Det: Davydov D. | Date: 19.12.2019cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa sanguinea | Det: Davydov D. | Date: 19.12.2019cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Phormidesmis nigrescens | Det: Davydov D. | Date: 19.12.2019cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 5 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 11.08.2019
|
Leg. name: Davydov D. |
Leg. num.: 86-2-19
Location: None
.
The Polar Urals Mountains. The Ochertyvis valley. The left shore of the Ochertyvis river. Dry rocks od N exposure.
Photo Archive