LID-760242
Bio-group: cyanoprocaryota | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(cyano)
Herbarium number: KPABG(cyano) № 4363
Label name: Aphanocapsa parietina
Species & Identifications
-
Aphanocapsa parietina | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Aphanocapsa sp. | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Aphanothece saxicola | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus spelaeus | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus varius | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Cyanothece aeruginosa | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa kuetzingiana | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa violascea | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Nostoc commune | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Phormidesmis sp. | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Stigonema minutum | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Tolypothrix tenuis | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Phormidesmis nigrescens | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 5 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 02.08.2019
|
Leg. name: Davydov D. |
Leg. num.: 30-3-19
Location: None
.
The Polar Urals Mountains. Ochenyrd Ridge. S exposure slope of the unnamed mountain (994 m a.s.l.). On the wet rock