LID-760244
Bio-group: cyanoprocaryota | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(cyano)
Herbarium number: KPABG(cyano) № 4365
Label name: Aphanocapsa muscicola
Species & Identifications
-
Aphanocapsa muscicola | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Aphanothece saxicola | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus pallidus | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus varius | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Desmonostoc muscorum | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa kuetzingiana | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa sanguinea | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Leptolyngbya gracillima | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Да | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Tolypothrix distorta | Det: Davydov D. | Date: 15.07.2020cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 5 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 02.08.2019
|
Leg. name: Davydov D. |
Leg. num.: 30-4-19
Location: None
.
The Polar Urals Mountains. Ochenyrd Ridge. S exposure slope of the unnamed mountain (994 m a.s.l.). On the wet rock