Species_and_numbers_KPABG
| Stored by | KPABG(H) |
|---|---|
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 590 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 713 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2124 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2125 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2126 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2127 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2128 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2129 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2130 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2131 |
