Species_and_numbers_KPABG
| Stored by | KPABG(H) |
|---|---|
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2461 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2520 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2604 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2624 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2625 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2672 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2732 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2769 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2773 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 2778 |
