Species_and_numbers_KPABG
| Stored by | KPABG(H) |
|---|---|
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 8804 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 8845 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 8901 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 9522 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 9526 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 9533 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 9688 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 11724 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 12774 |
| Aneura pinguis (L.) Dumort. | 14304 |
