LID-138362
Bio-group: lichens | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(lichens)
Herbarium number: .... № б/н
Label name: Alectoria ochroleuca
Species & Identifications
-
Alectoria ochroleuca | Det: Melechin A. | Date: 05.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Sphaerophorus globosus | Det: Melechin A. | Date: 05.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Ochrolechia frigida | Det: Melechin A. | Date: 05.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Cladonia bellidiflora | Det: Melechin A. | Date: 05.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Bryocaulon divergens | Det: Melechin A. | Date: 05.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Cladonia gracilis | Det: Melechin A. | Date: 05.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Hypogymnia subobscura | Det: Melechin A. | Date: 05.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Flavocetraria cucullata | Det: Melechin A. | Date: 05.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Cetraria islandica | Det: Melechin A. | Date: 05.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Cladonia coccifera | Det: Melechin A. | Date: 05.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Cladonia uncialis F. H. | Det: Melechin A. | Date: 05.10.2022cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 3 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 26.08.2022
|
Leg. name: Dudov S., Kopeina E., Poloschevets T. |
Leg. num.: 12-5
Location: None
.
ЯНАО. Тазовский район. Истоки ручья без названия - правого притока р. Салпада-Яха