Species_and_numbers_KPABG
| Stored by | KPABG(L) |
|---|---|
| Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. | 1173 |
| Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. | 1454 |
| Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. | 1576 |
| Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. | 1768 |
| Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. | 2585 |
| Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. | 3754 |
| Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. | 3804 |
| Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. | 3903 |
| Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. | 4000 |
| Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. | 4060 |
