🐟 Trophic Analysis Registry: FISHES

Denormalized flat matrix view («one row — one stomach food object»)
← Back to Dashboard
LID Fish Predator Species Food Object (Pseudotaxon) Identified By Total Weight (g) Total Index Private Weight (g) Private Index Avg Length (mm) Amount
#56230 Gammarus lacustris — 296.0 16.536312849162 6.0 0.335195530726257 — 1 pcs
#56230 Genus Oreodytes — 296.0 16.536312849162 290.0 16.2011173184358 — 7 pcs
#56227 Indefinite mass — 37.0 6.37931034482759 29.0 5.0 — — pcs
#56227 Agraylea multipunctata — 37.0 6.37931034482759 8.0 1.37931034482759 — 12 pcs
#56147 Agrypnia pagetana (caddisfly houses) — 109.0 34.0625 109.0 34.0625 — 7 pcs
#56135 Valvata sibirica — 49.0 10.2083333333333 1.0 0.208333333333333 — 5 pcs
#56135 Genus Cladocera — 49.0 10.2083333333333 48.0 10.0 — — pcs
#56127 Genus Ablabesmyia — 172.0 31.8518518518519 28.0 5.18518518518519 — 17 pcs
#56127 Acanthocyclops vernalis — 172.0 31.8518518518519 144.0 26.6666666666667 — 960 pcs
#56126 Genus Ablabesmyia — 96.8 28.4705882352941 1.25 0.367647058823529 — 1 pcs
#56126 Genus Euglesa — 96.8 28.4705882352941 4.5 1.32352941176471 — 4 pcs
#56126 Eurycercus lamellatus — 96.8 28.4705882352941 4.0 1.17647058823529 — 8 pcs
#56126 Acanthocyclops vernalis — 96.8 28.4705882352941 87.0 25.5882352941176 — 870 pcs
#56125 Genus Cyclops — 85.0 21.7948717948718 85.0 21.7948717948718 — — pcs
#56124 Genus Ablabesmyia — 42.5 10.1190476190476 6.5 1.54761904761905 — 6 pcs
#56124 Acanthocyclops vernalis — 42.5 10.1190476190476 36.0 8.57142857142857 — 360 pcs
#56123 Acanthocyclops vernalis — 33.0 11.3793103448276 33.0 11.3793103448276 — 264 pcs
#56119 Lymnea ovata — 132.5 18.6619718309859 1.5 0.211267605633803 — 1 pcs
#56119 Genus Cladocera — 132.5 18.6619718309859 131.0 18.4507042253521 — — pcs
#56118 Order Diptera (pupa) — 29.5 3.51190476190476 15.0 1.78571428571429 — — pcs
#56118 FamilyTenthredinidae — 29.5 3.51190476190476 1.0 0.119047619047619 — 3 pcs
#56118 Chironomidae — 29.5 3.51190476190476 1.0 0.119047619047619 — 7 pcs
#56118 Family Vespidae — 29.5 3.51190476190476 0.5 0.0595238095238095 — 1 pcs
#56118 Family Chironomidae (pupa) — 29.5 3.51190476190476 7.5 0.892857142857143 — 9 pcs
#56118 Genus Formica — 29.5 3.51190476190476 4.5 0.535714285714286 — 1 pcs
#56117 Eurycercus lamellatus — 87.0 13.8095238095238 87.0 13.8095238095238 — 158 pcs
#56113 Eurycercus lamellatus — 2.0 0.363636363636364 2.0 0.363636363636364 — 7 pcs
#56112 Indefinite mass — 77.0 20.2631578947368 77.0 20.2631578947368 — — pcs
#56110 Eurycercus lamellatus — 39.0 6.72413793103448 39.0 6.72413793103448 — 312 pcs
#56016 Indefinite mass — 21.0 11.05 21.0 11.05 — — pcs
#56013 Alona abbinis — 58.5 18.28 58.5 18.28 0.75 5850 pcs
#56012 Genus Camptocercus — 13.0 3.93939393939394 1.0 0.303030303030303 0.75 311 pcs
#56012 Genus Hydrachna — 13.0 3.93939393939394 1.0 0.303030303030303 1.25 1 pcs
#56012 Genus Cyclops — 13.0 3.93939393939394 11.0 3.33333333333333 — — pcs
#56010 Indefinite mass — 29.0 8.05555555555556 27.5 7.63888888888889 — — pcs
#56010 Genus Hydrachna — 29.0 8.05555555555556 0.5 0.138888888888889 — 2 pcs
#56010 Genus Euglesa — 29.0 8.05555555555556 1.0 0.277777777777778 — 2 pcs
#56009 Family Chironomidae — 78.0 14.1818181818182 4.5 0.818181818181818 7.3 20 pcs
#56009 Genus Cladocera — 78.0 14.1818181818182 73.5 13.3636363636364 — — pcs
#56006 Genus Camptocercus — 53.0 10.3921568627451 53.0 10.3921568627451 — — pcs
#56005 Genus Glyptotendipes — 84.0 15.5555555555556 1.0 0.185185185185185 — — pcs
#56005 Indefinite mass — 84.0 15.5555555555556 40.0 7.40740740740741 — — pcs
#56005 Chironomidae — 84.0 15.5555555555556 43.0 7.96296296296296 — 83 pcs
#55814 Eurycercus lamellatus — 1234.5 17.4118476727786 479.0 6.75599435825106 — — pcs
#55814 Order Trichoptera — 1234.5 17.4118476727786 11.0 0.155148095909732 — 2 pcs
#55814 Class Gastropoda — 1234.5 17.4118476727786 180.0 2.53878702397743 — 13 pcs
#55814 Genus Euglesa — 1234.5 17.4118476727786 475.0 6.69957686882934 — 250 pcs
#55814 Genus Cyrnus — 1234.5 17.4118476727786 4.5 0.0634696755994358 — 2 pcs
#55804 Bosmina obtusirostris — 40.0 26.1437908496732 5.0 3.26797385620915 0.5 490 pcs
#55804 Indefinite mass — 40.0 26.1437908496732 22.0 14.3790849673203 — — pcs
« First ‹ Prev Page 6 of 14 Next › Last »